Ten generator pary jest napędzany potężną energią elektryczną. Sprzęt może dostarczać 100 procent czystej i czystej pary spożywczej. Dzięki tej elektrycznej wytwornicy pary można osiągnąć przyjazną dla środowiska, energooszczędną, wysoce wydajną, stabilną i bezpieczną produkcję. Certyfikat CE gwarantuje wysokie bezpieczeństwo elektryczne.
Ten elektryczny generator pary może być stosowany w wielu gałęziach przemysłu. Możesz kupić osobną maszynę. Poza tym mamy możliwość zbudowania systemu wytwarzania pary elektrycznej dla Twojej firmy. Cena podlega negocjacji. Prosimy o bezpośredni kontakt z naszym przedstawicielem handlowym.
Szczegóły Produktu
Mały elektryczny generator pary
|
|
Duży elektryczny generator pary
|
|
Doświadczenie z niestandardowym elektrycznym generatorem pary (prawdziwe doświadczenie w projekcie)
|
|
|
|
Parametr techniczny
| Model | Ocenione Odparowanie | Ocenione Ciśnienie robocze | Ocenione Para Temperatura | Załadowany do pełna Konsumpcja | Rozmiar | Waga | Pracujący Napięcie | Moc | Para Średnica | Bezpieczeństwo Zawór | Woda Wlot | Ścieki Odpływ | Lejek Wylot |
| kg/godz | MPa | stopień | BMF, kg/godz | Dł.*szer.*wys. (mm) | Kg | V | KW | DN(mm) | DN(mm) | DN(mm) | DN(mm) | Mm | |
| LSG1.0-0.8-SCI | 1000 | 0.8 | 170 | 170-190 | 4500*1500*2800 | 1600 | 220/380 | 10.5 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG{0}}.6-0.{2}}SCI | 600 | 0.7 | 170 | 100-112 | 2340*1520*2520 | 1530 | 220 | 5.5 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG{0}}.5-0.{2}}SCI | 500 | 0.8 | 170 | 83-88 | 42000*1300*2800 | 1600 | 220/380 | 7.0 | 40 | 25 | 25 | 25 | φ219 |
| LSG{0}}.3-0.{2}}SCI | 300 | 0.7 | 170 | 46-56 | 2200*840*2310 | 860 | 220.0 | 3.0 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG{0}}.2-0.{2}}SCI | 200 | 0.7 | 170 | 32-36 | 2200*840*2210 | 830 | 220.0 | 2.8 | 25 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG{0}}.15-0.{2}}SCI | 150 | 0.7 | 170 | 25-28 | 2200*840*2000 | 790 | 220.0 | 2.8 | 20 | 25 | 15 | 25 | φ219 |
| LSG{0}}.1-0.{2}}SCI | 100 | 0.7 | 170 | 20-23 | 1400*620*1750 | 750 | 220.0 | 2.0 | 20 | 20 | 15 | 25 | φ133 |
| LSG{0}}.08-0.{2}}SCI | 80 | 0.7 | 170 | 14-18 | 1400*620*1800 | 725 | 220.0 | 2.8 | 25 | 20 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG{0}}.05-0.{2}}SCI | 50 | 0.7 | 170 | 10-13 | 1400*620*1420 | 530 | 220.0 | 2.5 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
| LSG{0}}.03-0.{2}}SCI | 30 | 0.7 | 170 | 7-9 | 1400*620*1270 | 300 | 220.0 | 2.0 | 15 | 15 | 15 | 25 | φ108 |
Popularne Tagi: elektryczne generatory pary, producenci, dostawcy, zindywidualizowane, automatyczne, środowiskowe, bez zanieczyszczeń, oszczędność kosztów, oszczędność energii, wysoka wydajność




















